Registration info |
参加枠1 ¥100(Pay at the door)
FCFS
|
---|
Description
『ヘネシー&パターソン コンピュータアーキテクチャ 定量的アプローチ 第5版』(通称ヘネパタ)を読む会です。
コンピュータアーキテクチャの基礎を勉強しましょう。
お気軽にご参加ください。
【注】 主催者はコンピュータアーキテクチャの専門家ではありません。 あまり凄いことは期待しないでください。
会場について
10分前から入場可能です。
同じ場所で予約が取れるとは限らないため、毎回会場をご確認ください。
開催履歴
隔週水曜日に開催します。
回 | 日 | ページ | 章 | タイトル |
---|---|---|---|---|
今回 | 2016.08.24 | 117 | 2.6 | Intel Core i7(途中) |
21 | 2016.07.27 | 110 | 2.6 | 総合的な実例 |
20 | 2016.07.13 | 101 | 2.4 | 保護:仮想メモリと仮想マシン |
19 | 2016.06.29 | 94 | 2.3 | SRAM テクノロジ |
18 | 2016.06.15 | 85 | 2.2 | 改良法 8 → ブロック化 (Blocking) |
17 | 2016.06.01 | 80 | 2.2 | 改良法 4 → 例題 |
16 | 2016.05.18 | 67 | 2 | メモリ階層の設計 |
15 | 2016.04.20 | 601 | B.5 | セグメント化仮想メモリ例: Intel Pentiumの保護 |
14 | 2016.04.06 | 596 | B.4 | 高速アドレス変換技術 |
13 | 2016.03.23 | 587 | B.3 | ページ中央の段落から |
12 | 2016.03.09 | 581 | B.3 | 例題 |
11 | 2016.02.24 | 568 | B.2 | アウトオブオーダ実行プロセッサのミスペナルティ |
10 | 2016.02.10 | 556 | B.1 | Q4: 書き込みに際してどのように動作するか? |
9 | 2016.01.27 | 547 57 |
付録B 1.12 |
記憶階層の復習 おわりに |
8 | 2016.01.13 | 43 | 1.9 | コンピュータ設計の定量的な原則 |
7 | 2015.12.16 | 33 | 1.7 | 例題 |
6 | 2015.12.02 | 20 | 1.5 | 電力とエネルギー:システム面 |
5 | 2015.11.18 | 4 | 1.1 | はじめに |
4 | 2015.11.04 | 1 523 |
1 A.9 |
定量的な設計と解析の基礎 総合的な実例:MIPSアーキテクチャ |
3 | 2015.10.21 | 509 | A.6 | 条件分岐における選択肢 |
再2 | 2015.10.07 | 501 733 |
A.3 | ディスプレースメント(ベース相対)アドレッシングモード 訳者あとがき |
2 | 2015.09.09 | 【中止】 | ||
1 | 2015.08.26 | 491 iii |
付録A | 命令セットの原理 まえがき |